


Altura: | 2.03 m |
Peso:
|
95 kg |
Posição:
|
Extremo |
Data de Nascimento:
|
09/09/1986 (36 anos) |
Naturalidade:
|
Kirkland, Washington |
Chegou ao FC Barreirense no final de Outubro de 2022, proveniente do Sporting CP, onde esteve as últimas duas temporadas e ganhou todos os títulos em Portugal. Anteriormente esteve duas épocas no SL Benfica.
Nas quatro temporadas em que disputou a Liga foi sempre um dos jogadores em maior destaque, fazendo parte do cinco inicial do Sul no último All-Star disputado em Portugal (2019).
Ao longo da carreira já participou nas principais competições de clubes a nível mundial.
Percurso desportivo | |
2009 - | Phoenix Suns (NBA Summer League) |
2009/10 - | Zadar (Croácia) |
2010 - | Milwaukee Bucks (NBA Summer League) |
2010 - | Leuven Bears (Bélgica) |
2010/11 - | Ford Burgos (Espanha - LEB Oro) |
2011/12 - | Manresa (ACB) |
2012 - | Dallas Mavericks (NBA Summer League) |
2012/13 - | Boston Celtics (NBA) |
2012/13 - | Maine Red Claws (NBA G League) |
2013 - | Toronto Raptors (NBA Summer League) |
2013 - | Indiana Pacers (NBA Summer League) |
2013 - | Bucaneros de La Guaira (Venezuela) |
2013 - | BC Budivelnyk Kyiv (Ucrânia - SuperLeague) |
2014 - | Erie BayHawks (NBA G League) |
2014/15 - | Avtodor Saratov (Rússia) |
2015/16 - | Juvecaserta (Itália - Série A) |
2016/17 - | Orléans Loiret Basket (França - Pro A) |
2017/18 - | Avtodor Saratov (Rússia) |
2018/19 - | Benfica (Liga) |
2019/20 - | Benfica (Liga) |
2020 - | s.Oliver Würzburg (Alemanha - BBL) |
2021 - | Sporting (Liga) |
2021/22 - | Sporting (Liga) |
2022/23 - | FC Barreirense (Proliga) |
Palmarés | |
2012/13 - | SuperLeague (Ucrânia) |
2020/21 - | Taça de Portugal |
2020/21 - | Liga Portuguesa |
2021/22 - | Supertaça Portuguesa |
2021/22 - | Taça Hugo dos Santos |
2021/22 - | Taça de Portugal |
Prémios e Nomeações | |
2010/11 - | LEB Oro 5 Ideal |
2011/12 - | ACB Jogador Revelação |
2013 - | NBA G League All-Star (5 inicial) |
2018/19 - | FPB All-Star Dhika (5 inicial) |